UITSLAGEN '22
Vogelschieten | ||
Volwassenen | Jeugd | |
Hele vogel | Lobke Bolijn | Joris Hegeman |
Rechter Vleugel | Philip Frederiks | Baz Schotpoort |
Linker Vleugel | Tim Alferink | Lola Schotpoort |
Kop | Ronny Diks | Lola Schotpoort |
Staart | Erik Hazelaar | Joost Hegeman |
Dorpsloop | |||
1e Jongens | 2e Jongens | 3e Jongens | |
Groep 1/2 | Stijn Bolink | Gijs Klunder | Tygo Roeterdink |
Groep 3/4 | Joris Lagerwey | Teun Klein Veldink | Lenn Bosgoed |
Groep 5/6 | Siem Riefel & Jens Beunk | Cas Velthorst | |
Groep 7/8 | Koen Smit | Joris Hegeman (VO) | Dirk Velthorst (VO) |
1e Meisjes | 2e Meisjes | 3e Meisjes | |
Groep 1/2 | Emma Klunder | Isa Lagerwey | Nina Osinga |
Groep 3/4 | Lola Schotpoort | Elinn Kiekebelt | Sophie Kuiper |
Groep 5/6 | Saar Kolkman | Jessica Boon | Maud Bolink |
Groep 7/8 | Lotte Klein Veldink | Niqué Ladega | Soraya Sybom |
Zeskamp | |
Team | Punten |
1 . De vergadering | 64 |
2. The Invincibles | 57 |
3. Daar zit potentie in | 54 |
4. Klabatse | 43 |
5. CV Picobello BV | 40 |
6. De mannen en Stef | 39 |
7. De Kleikloeten | 34 |
8. Broeders van andere moeders | 32 |
9. Kampioen van onderen | 20 |
Klaverjassen | ||
Koppel | Punten | |
1 | Maaike & Marlies | 5543 |
2 | Erik & Tonnie | 5499 |
3 | Tiem & Hans | 5467 |
Poedel | Ursulien & Geert | 3414 |
VOGELSCHIETEN
Schutterkoningin ’22 | Lobke Bolijn
Jeugd-Schutterskoning ’22 | Joris Hegeman